Vivre à Saint-Denis/Education/Transport scolaire
Transport scolaire
Écoles de SAINT DENIS LES PONTS
Horaires de ramassage scolaire pour les écoles primaire et maternelle Les horaires sont à prendre avec une tolérance de + - 5 minutes | |||
|---|---|---|---|
Aller | Horaires | Retour | Horaires |
1er tour Rue du Fer-à-Cheval Église Rue des Lilas Rue des Roses Vouvray Chemin de la Poule Rue du Stade École (arrivée) | 7 H 55 8 H 03 8 H 06 8 H 10 8 H 14 8 H 17 8 H 19 8 H 22 | 1er tour École (départ) Église Rue des Lilas Rue des Roses Chemin de la Poule Vouvray Rue du Stade École (arrivée) | 16 H 39 16 H 43 16 H 45 16 H 47 16 H 50 16 H 53 16 H 56 16 H 59 |
2ème tour La Foucauderie Les Roncettes Vilquier École (arrivée) | 8 H 27 8 H 28 8 H 38 8 H 46 | 2ème tour École (départ) La Foucauderie Les Roncettes Vilquier Rue du Fer à Cheval | 17 H 01 17 H 03 17 H 05 17 H 09 17 H 16 |
Vers les Établissements de CHATEAUDUN
CIRCUIT N° 1 | CIRCUIT N° 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
ALLER Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | ALLER Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | ||||
LANNERAY | |||||
Ecole | 7 H 18 | ||||
Touchémont | 7 H 20 | ||||
ST DENIS LES PONTS | ST DENIS LES PONTS | ||||
Vilquier | 7 H 23 | Eglise parking | 7 H 23 | ||
Les Roncettes | 7 H 25 | Les Alouettes | 7 H 25 | ||
La Samaritaine | 7 H 28 | ||||
CHATEAUDUN | CHATEAUDUN | ||||
Halte routière | 7 H 40 | Gare (Zola) | 7 H 40 | ||
(Paulsen et Nermont) | Halte routière | 7 H 45 | |||
Gare (Zola) | 7 H 45 | ||||
CES Anatole France | 7 H 55 | ||||
RETOUR | RETOUR | ||||
Lundi, mardi, jeudi, vendredi | Mercredi | Lundi, mardi, jeudi, vendredi | Mercredi | ||
CHATEAUDUN | CHATEAUDUN | ||||
Gare (Zola) * | 17 H 25 | 12 H 25 | Gare (Zola) * | 17 H 10 | 12 H 25 |
Halte routière * | 17 H 40 | 12 H 40 | * prise en charge | 12 H 40 | |
* prise en charge | |||||
ST DENIS LES PONTS | ST DENIS LES PONTS | ||||
Les Alouettes | 17 H 55 | 12 H 47 | Les Récollets | 17 H 22 | |
La Samaritaine | 17 H 58 | 12 H 50 | Les Alouettes | 17 H 25 | 12 H 47 |
Eglise | 18 H 00 | 12 H 52 | La Samaritaine | 17 H 28 | 12 H 50 |
Les Roncettes | 18 H 04 | 12 H 55 | Eglise parking | 17 H 29 | 12 H 52 |
Vilquier | 18 H 08 | 13 H 00 | Les Roncettes | 17 H 30 | 12 H 55 |
Vilquier | 13 H 00 | ||||
LANNERAY | LANNERAY | ||||
Touchémont | 18 H 13 | 13 H 05 | Touchémont | 13 H 05 | |
Eglise | 18 H 15 | 13 H 10 | Eglise | 13 H 10 |


